You are hereWifi / Numerazione link

Numerazione link


By admin - Posted on 19 January 2011

Reti di servizio

 
Network  Broadcast  Gateway   Banda  Descrizione
 10.178.0.0  10.178.0.15  10.178.0.1 5Ghz M.Tomatico Ap
 10.178.0.16  10.178.0.31  10.178.0.17 5Ghz Valmorel Ap
 10.178.0.128  10.178.0.143  10.178.0.129  5Ghz  Telva
 10.178.0.32  10.178.0.47  10.178.0.33 Lan M.Avena
 10.178.0.48  10.178.0.63  10.178.0.49 Lan Valmorel
 10.178.0.64  10.178.0.79  10.178.0.65 Lan Casera i Bosc
 10.178.0.80  10.178.0.95  10.178.0.81 Lan M.Tomatico
 44.134.178.0  44.134.178.255  44.134.178.219  Lan  ITIS
 10.178.0.112  10.178.0.127  10.178.0.113  Lan  Telva
La subnetmask di queste reti è 255.255.255.240 oppure /28 

Routing BGP

AS  Router
1780 Valmorel
1781 M.Avena
1782 M.Tomatico
 1783  Telva

 

Webcam Monte Tomatico

Webcam Pedavena

WEBCAM RONCON

WEB MONTE AVENA "A"

Immagine Live

Web Monte Avena "B"

WEB MONTE AVENA "C"

WEBCAM CELADO

Webcam "VALLORCA AL PRA'"

Webcam "LE BUSE B"

Webcam "LE BUSE C"

Webcam Live

Webcam Arsié

Webcam Offline

Webcam Col Perer

Webcam Live

WEBCAM GOBBERA

Webcam VVFF

Immagine Live

WEBCAM LAMEN

FTV_Ari Feltre