You are hereI nostri ripetirori
I nostri ripetirori
Nominativo | Ubicazione | Utilizzo | Frequenza | Stato | TIPO |
IR3BX | Monte Avena | Ponte | 145.687.5 (-600) | Attivo | Fonia |
IR3UDI | Monte Avena | Ponte | 430.100 (+1600) | Attivo | Fonia |
IR3BZ | Casere dei Boschi | Rete Wireless | 5 Ghz | Attivo | Wifi |
IZ3JCN | Itis L.Negrelli Feltre | 2.4 Ghz | Attivo | Wifi | |
IZ3JCN | Itis L.Negrelli Feltre | 5 Ghz | Attivo | Wifi | |
IR3UGJ | Monte Avena | Rete Wireless | 5 Ghz | Attivo | Wifi |
IR3UGA | Monte Avena | Rete Wireless | 2.4 Ghz | Non Attivo | Wifi |
IR3UCW | M.Tomatico | Rete Wireless | 2,4 Ghz | Attivo | Wifi |
IR3UGK | M.Tomatico | Rete Wireless | 5 Ghz | Attivo | Wifi |
IR3UCX | M.Tomatico | ATV | 1285 Mhz - 10475 Mhz | Solo Emerg. | ATV |
IR3UGH | M.Tomba | Rete Wireless | 5 Ghz | Prossima Attivazione | Wifi |
IZ3FLG | Val Morel | Rete Wireless | 5 Ghz | Non Attivo | Wifi |
I3AKG | Feltre | Rete Wireless | 5 Ghz | Attivo | Wifi |
I3AKG | Feltre | Rete Wireless | 5 Ghz | Attivo | Wifi |
Ponte Mobile UHF | 430.137.5 (+1600) | Solo Emerg. | Fonia | ||
Ponte Mobile UHF | 431.987.5 (-1600) | Solo Emerg. | Fonia | ||
COMUNITA' MONTANA FELTRINA | |||||
RX ATV | 10 Ghz | Solo Emerg. | ATV | ||
RTX | HF | Solo Emerg. | Fonia | ||
RTX | VHF/UHF | Solo Emerg. | Fonia | ||
-webserver -Voip |
Rete Wireless | 5 Ghz | Attivo | Wifi | |
SEZIONE ARI FELTRE | |||||
IQ3FL | Feltre | RTX | HF | Attivo | Fonia |
IQ3FL | Feltre | RTX | VHF/UHF | Attivo | Fonia |
IQ3FL | Feltre | Rete Wireless | 5 Ghz | Attivo | Wifi |